Fundraising thermometer
Stand in euro's:
| 2009 | ||
|---|---|---|
| 23 november | 3.250 | (Oprichting) |
| 15 december | 3.500 | |
| 21 december | 3.700 | |
| 24 december | 4.225 | |
| 29 december | 4.410 | |
| 2010 | ||
| 12 januari | 4.800 | |
| 29 januari | 5.182 | |
| 1 maart | 5.206 | |
| 14 maart | 5.450 | |
| 18 maart | 6.100 | |
| 30 maart | 6.528 | |
| 15 juli | 7.039 | |
| 30 juli | 27.039 | (Dankzij Icco-Impulsis!) |
| 4 augustus | 27.211 | |
| 2011 | ||
| medio mei | 65.000 | dankzij o.m. de Dr. Hofsteestichting, de Stichting Emmaus Bilthoven, de Stichting Winters van de Speulhof, de Johanna Donk-Grote Stichting, de Anna Muntz Stichting, de Stichting Emmaus Haren, de Stichting Goeie Doelen, het Provinciaal Economaat te Voorschoten, de Montfortanen Giften Commissie, Woongemeenschap De Wonne en de Nicolaasschool Jenaplan Nijmegen. |
Previous page: Fasen en deelprojecten
Volgende pagina: Film

